BenQ SW272U 27吋4K 獨家數位紙技術 專業攝影修圖螢幕 |
獨家數位紙技術帶來所見即所得的完美輸出體驗 獨家校色軟體Palette Master Ultimate簡單三步驟快速完成硬體校色 全新無線設計Hotkey Puck G3自訂快捷鍵提升工作效率 |
一年保養 |
Screen Size: | 27 inch |
Panel Type | IPS |
Backlight Technology | LED backlight |
Resolution (max.) | 3840×2160 |
Brightness (typ.) | 400 nits |
HDR | HDR10, HLG |
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
Response Times (GtG) | 5 ms |
Native Contrast | 1000:1 |
Refresh Rate (Hz) | 60 |
Color Gamut | 100% sRGB, 100% Rec.709, 99% Adobe RGB, 99% P3 |
Color Mode | Adobe RGB, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, B+W, Calibration 1, Calibration 2, Calibration 3, Custom, Paper Color Sync, DICOM |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Colors | 1.07 billion colors |
PPI | 163 |
Display Screen Coating | Nano Matte Panel | Color Temperature | 5000K, 6500K, 9300K, User-K, User-RGB |
HDCP | 2.2 |
Built-in Speaker | N/A |
Headphone Jack | Yes |
Connectivity | SD/SDHC/SDXC/MMC Slot HDMI (v2.0) x 2 DisplayPort (v1.4)x 1 USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) x 1 USB Type B ( Upstream ) x 1 USB 3.1 ( Downstream ) x 2 All-in-One Connection : USB-C |
Dimensions (HxWxD) (mm) | 451.8-591.8×613.9×274 |
Net Weight (kg) | 8.6 |







