BenQ PD2705Q 27吋專業設計繪圖螢幕
AQCOLOR BenQ 獨家色彩調校技術 支援包含 HDR 10/CAD CAM 高對比與動畫暗房等多種情境模式 USB-C™ 整合影像與音源,並快速傳輸與充電 |
一年保養 |
Screen Size: | 27 inch |
Panel Type | IPS |
Backlight Technology | LED backlight |
Resolution (max.) | 2560×1440 |
Brightness (typ.) | 250 nits |
HDR | HDR10 |
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
Response Times (GtG) | 5 ms |
Native Contrast | 1000:1 |
Refresh Rate (Hz) | 60 |
Color Gamut | 100% sRGB, 100% Rec.709 |
Picture Mode | Animation, CAD/CAM, Darkroom, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Standard, User |
Aspect Ratio | 16:9 |
PPI | 109 |
HDCP | 2.2 |
Built-in Speaker | 3Wx2 |
Headphone Jack | Yes |
Connectivity | HDMI (v2.0) x 1 DisplayPort (v1.4)x 1 DisplayPort out (MST) Yes USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) x 1 Daisy Chain Technology, DP out (MST) USB Type B ( Upstream ) x 1 USB 3.1 ( Downstream ) x 4 All-in-One ConnectionUSB-C |
Dimensions (HxWxD) (mm) | 428.5 – 549.22 x614x230.7 |
Net Weight (kg) | 8.5 |






