BenQ MA320U For MacBook Pro & MacBook Air 4K 超高清顯示器
一條電線即可擴展 MacBook 的視野,並提供一致的 Mac 顏色<br 輕鬆同步 MacBook 和顯示器之間的亮度和音量 有 2 個 USB-C 端口,可為您的設備提供 90W 和 15W 充電功率。 |
一年保養 |
Screen Size: | 31.5 inch |
Panel Type | IPS |
Backlight Technology | LED backlight |
Resolution (max.) | 3840×2160 |
Brightness (typ.) | 550 nits |
Brightness (peak)(HDR) | 600 nits |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
Response Times (GtG) | 5 ms |
Native Contrast | 1300:1 |
Refresh Rate (Hz) | 60 |
Color Gamut | 99% sRGB, 95% P3 |
Color Mode | Display P3, sRGB, HDR, M-Book, User, Game, ePaper, Coding, Cinema |
Aspect Ratio | 16:9 |
PPI | 140 |
HDCP | 2.2 |
Built-in Speaker | 3Wx2 |
Headphone Jack | Yes |
Connectivity | HDMI (v2.0) x 2 USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) x 1 USB Type-A downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 7.5W) x 2 USB Type-C downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 15W) x 1 |
Dimensions (HxWxD) (mm) | 608.8-493.8 x 714.5 x 220.2 |
Net Weight (kg) | 9.1 |




